Lectura, test de repaso.
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
Página 47
Lectura cuadro azul y ejercicios
MATEMÁTICAS
Completa la "tabla pitagórica" por filas, sumando el número que pone al principio. Al final comprueba si funciona bien.
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| SUMA | MULTIPLICACIÓN | FACTORES | PRODUCTO |
| 6+6+6+6+6 | 6 X 5 | 6 Y 5 | 30 |
| 8+8+8+8 | |||
| 2+2+2+2+2+2 | |||
| 3+3+3+3+3+3+3 | |||
| 7+7+7 | |||
| 9+9+9+9+9 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario